600	総合診療内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	33	35.70	20.78	0.46	85.64						
600	総合診療内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	24	38.96	17.33	0.37	89.79						
600	総合診療内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし	23	26.78	16.40	0.27	86.52						
600	総合診療内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	18	29.44	13.66	0.18	84.83						
600	総合診療内科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く）　定義副傷病なし	10	75.70	8.02	0.18	78.10						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし	19	23.63	16.94	0.27	79.16						
280	脳神経内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　処置２＿４あり　定義副傷病なし	17	12.59	15.45	0.00	70.71						
280	脳神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	13	27.77	20.78	0.00	87.31						
280	脳神経内科	4	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等　処置２＿２あり　定義副傷病なし	12	11.17	20.21	0.00	70.25						
280	脳神経内科	5	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	11	31.00	16.89	0.37	82.82						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	42	32.98	17.33	0.37	87.83						
350	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　処置等１＿なし，１，３あり　処置２なし　定義副傷病なし	10	17.30	9.59	0.00	82.30						
350	循環器内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　処置１あり	ー	ー	ー	ー	ー						
350	循環器内科	4	050050xx9900x0	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置１なし　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	ー	ー	ー	ー	ー						
350	循環器内科	5	050170xx99000x	閉塞性動脈疾患　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	17	10.29	4.54	0.00	65.00						
110	外科	2	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿８あり　定義副傷病なし	10	4.10	3.58	0.00	60.60						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除，亜全切除又は悪性腫瘍手術等　処置１なし　処置２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
110	外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	41	66.10	25.29	0.27	88.27						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）　手術あり　処置１なし	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	4	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼　手術なし	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	ー	ー	ー	ー	ー						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	62	3.10	2.57	0.09	68.73						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
060	消化器内科	3	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　小腸結腸内視鏡的止血術等	ー	ー	ー	ー	ー						
060	消化器内科	4	060140xx99x0xx	胃十二指腸潰瘍，胃憩室症，幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　手術なし　処置２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
060	消化器内科	5	060350xx99x0xx	急性膵炎，被包化壊死　手術なし　処置２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	11	43.00	16.89	0.09	82.09						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
150	脳神経外科	5	010230xx97x00x	てんかん　手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
